
Цанги

Цанга - приспособление в виде пружинящей разрезной втулки для зажима цилиндрических или призматических предметов. Со стороны головки цанга имеет осевые прорези, разделяющие лепестки — зажимные кулачки. Зажим предмета происходит под действием осевого усилия, приложенного к наружной или внутренней (при зажиме предмета за его внутреннюю поверхность) конической части цанги. Применяется как патроны зажимные на металлорежущих или деревообрабатывающих станках.
Производитель представленных цанг-MCD Better. Италия.
№ | Диаметр цанги D мм | Длина цанги L мм | Внутренний диаметр d мм | Обозначение |
1 | 17 | 27.5 | 3 – 2 |
ER-16 |
2 | 17 | 27.5 | 4 – 3 |
3 | 17 | 27.5 | 5 – 4 |
4 | 17 | 27.5 | 6 – 5 |
5 | 17 | 27.5 | 7 – 6 |
6 | 17 | 27.5 | 8 – 7 |
7 | 17 | 27.5 | 9 – 8 |
8 | 17 | 27.5 | 10 - 9 |
9 | 21 | 31 | 3 – 2 |
ER-20 |
10 | 21 | 31 | 4 – 3 |
11 | 21 | 31 | 5 – 4 |
12 | 21 | 31 | 6 – 5 |
13 | 21 | 31 | 7 – 6 |
14 | 21 | 31 | 8 – 7 |
15 | 21 | 31 | 9 – 8 |
16 | 21 | 31 | 10 - 9 |
17 | 21 | 31 | 11 – 10 |
18 | 21 | 31 | 12 – 11 |
19 | 26 | 35 | 3 – 2 |
ER-25 |
20 | 26 | 35 | 4 – 3 |
21 | 26 | 35 | 5 – 4 |
22 | 26 | 35 | 6 – 5 |
23 | 26 | 35 | 7 – 6 |
24 | 26 | 35 | 8 – 7 |
25 | 26 | 35 | 9 – 8 |
26 | 26 | 35 | 10 – 9 |
27 | 26 | 35 | 11 – 10 |
28 | 26 | 35 | 12 – 11 |
29 | 26 | 35 | 13 – 12 |
30 | 26 | 35 | 14 – 13 |
31 | 26 | 35 | 16 – 15 |
32 | 33 | 40 | 3 – 2 |
ER-32 |
33 | 33 | 40 | 4 – 3 |
34 | 33 | 40 | 5 – 4 |
35 | 33 | 40 | 6 – 5 |
36 | 33 | 40 | 7 – 6 |
37 | 33 | 40 | 8 – 7 |
38 | 33 | 40 | 9 – 8 |
39 | 33 | 40 | 10 – 9 |
41 | 33 | 40 | 11 – 10 |
42 | 33 | 40 | 12 – 11 |
43 | 33 | 40 | 13 – 12 |
44 | 33 | 40 | 14 – 13 |
45 | 33 | 40 | 16 – 15 |
Модель | Цанги |
---|
Производитель | |
Цена | уточняйте по телефону либо по e-mail |