
Стандартные (для копировально-фрезерных станков)

Фрезы концевые однозаходные итальянского производства со склада и на заказ.
Стандартные (для копировально-фрезерных станков)
Сталь H.S.S. +5% CO.
№ | Диаметр режущей части d1 мм | Диаметр хвостовика D мм | Общая длина Lf мм | Длина режущей части LT мм |
1 | 4 | 8 | 80 | 15 |
2 | 5 | 8 | 80 | 15 |
3 | 5 | 8 | 80 | 20/55 |
4 | 5 | 8 | 100 | 20 |
5 | 6 | 8 | 80 | 15 |
6 | 8 | 8 | 80 | 15 |
7 | 10 | 8 | 100 | 15 |
8 | 5 | 10 | 80 | 15 |
9 | 5 | 10 | 80 | 20/55 |
10 | 8 | 10 | 100 | 15 |
11 | 10 | 10 | 100 | 15 |
12 | 10 | 10 | 120 | 15 |
13 | 5 | 6 | 60 | 15 |
14 | 6 | 6 | 60 | 15 |
15 | 3 | 8 | 80 | 15 |
16 | 8 | 8 | 10 | 15 |
17 | 6 | 10 | 80 | 15 |
18 | 5 | 10 | 100 | 15 |
19 | 8 | 8 | 120 | 15 |
20 | 5 | 8 | 120 | 14/35 |
21 | 6 | 10 | 100 | 15 |
22 | 6 | 8 | 100 | 15 |
23 | 6 | 8 | 80 | 15/55 |
24 | 5 | 8 | 100 | 15/55 |
25 | 6 | 10 | 100 | 20/55 |
Сталь H.S.S. +8% CO.
№ | Диаметр режущей части d1 мм | Диаметр хвостовика D мм | Общая длина Lf мм | Длина режущей части LT мм |
1 | 6 | 6 | 68 | 15 |
2 | 8 | 8 | 120 | 35 |
3 | 8 | 8 | 100 | 35 |
4 | 10 | 10 | 100 | 35 |
5 | 10 | 10 | 120 | 35 |
Модель | Стандартные (для копировально-фрезерных станков) |
---|
Производитель | |
Цена | уточняйте по телефону либо по e-mail |