
Твердосплавные (для обрабатывающих центров)

Фрезы концевые для обработки алюминия. Со склада и на заказ.
Твердосплавные (для обрабатывающих центров)
Сталь HM (твёрдый сплав)
№ | Диаметр режущей части d1/d2 мм | Диаметр хвостовика D мм | Общая длина Lf мм | Длина режущей части LT мм |
1 | 5 | 5 | 50 | 17 |
2 | 6 | 6 | 60 | 22 |
3 | 8 | 8 | 75 | 25 |
4 | 10 | 10 | 80 | 30 |
5 | 3 | 3 | 50 | 10 |
6 | 4 | 4 | 50 | 15 |
7 | 3/8 | 8 | 80 | 25 |
8 | 3/6 | 6 | 60 | 28 |
9 | 5.5/8 | 8 | 75 | 25 |
10 | 12 | 12 | 85 | 35 |
11 | 8 | 8 | 100 | 30 |
12 | 10 | 10 | 100 | 30 |
13 | 5.5/8 | 8 | 100 | 25 |
14 | 3 | 6 | 60 | 12 |
15 | 4 | 6 | 60 | 14 |
16 | 5/10 | 10 | 110 | 40 |
17 | 6/11.5 | 11.5 | 100 | 40 |
Модель | Твердосплавные (для обрабатывающих центров) |
---|
Производитель | |
Цена | уточняйте по телефону либо по e-mail |